
Passo 1 de 3 · Selecionar viagem
Buscando viagens…
Estamos buscando as melhores rotas para você...

Passo 1 de 3 · Selecionar viagem
Buscando viagens…
Estamos buscando as melhores rotas para você...
© Todos os direitos reservados.Desenvolvido com
Em 20/11/2026 encontramos 17 horários de ônibus de Governador Valadares para Belo Horizonte, com GONTIJO. A viagem leva de 5h53 a 7h35 e a passagem sai a partir de R$ 126,09. O primeiro ônibus parte às 00:25 e o último às 23:59.
| Saída | Chegada | Duração | Empresa | Classe | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | 06:57 | 6h32 | GONTIJO | EXECUTIVO | R$ 237,36 |
| 00:40 | 06:47 | 6h07 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 200,91 |
| 00:55 | 07:27 | 6h32 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 200,91 |
| 01:01 | 07:29 | 6h28 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 200,91 |
| 06:00 | 13:35 | 7h35 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 200,91 |
| 08:00 | 14:40 | 6h40 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 200,91 |
| 09:25 | 16:04 | 6h39 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 200,91 |
| 10:00 | 16:40 | 6h40 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 182,20 |
| 11:35 | 18:28 | 6h53 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 203,91 |
| 11:45 | 18:25 | 6h40 | GONTIJO | EXECUTIVO DOUBLE DECKER | R$ 222,86 |
| 11:45 | 18:25 | 6h40 | GONTIJO | LEITO DOUBLE DECKER | R$ 292,78 |
| 14:15 | 20:57 | 6h42 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 200,91 |
| 15:30 | 21:39 | 6h09 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 191,56 |
| 17:30 | 00:00 | 6h30 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 126,09 |
| 23:00 | 05:06 | 6h06 | GONTIJO | CONVENCIONAL | R$ 144,79 |
| 23:59 | 05:52 | 5h53 | GONTIJO | EXECUTIVO DOUBLE DECKER | R$ 222,86 |
| 23:59 | 05:52 | 5h53 | GONTIJO | LEITO DOUBLE DECKER | R$ 362,51 |
A partir de R$ 126,09 com a GONTIJO, na busca de 20/11/2026. O preço muda com a data, o horário e a classe.
De 5h53 a 7h35, conforme o horário e a empresa.
GONTIJO.
Em 20/11/2026, o primeiro sai às 00:25 (GONTIJO) e o último às 23:59 (GONTIJO), num total de 17 saídas.
O embarque é em Governador Valadares - MG, e o desembarque em Belo Horizonte - Rodoviária - MG.