
Passo 1 de 3 · Selecionar viagem
Buscando viagens…
Estamos buscando as melhores rotas para você...

Passo 1 de 3 · Selecionar viagem
Buscando viagens…
Estamos buscando as melhores rotas para você...
© Todos os direitos reservados.Desenvolvido com
Em 19/11/2026 encontramos 24 horários de ônibus de São Paulo para São Sebastião, com Pássaro Marron. A viagem leva de 3h45 a 7h15 e a passagem sai a partir de R$ 117,85. O primeiro ônibus parte às 06:45 e o último às 23:50.
| Saída | Chegada | Duração | Empresa | Classe | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 10:30 | 3h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 07:00 | 10:45 | 3h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 07:30 | 12:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 08:00 | 12:45 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 08:45 | 13:30 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 09:00 | 16:15 | 7h15 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 125,80 |
| 09:30 | 14:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 10:00 | 14:45 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 11:30 | 16:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 13:30 | 18:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 14:20 | 19:05 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 15:30 | 20:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 16:45 | 21:30 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 17:30 | 22:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 17:45 | 22:30 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 18:20 | 23:05 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 19:20 | 00:05 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 19:30 | 00:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 19:45 | 00:30 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 20:00 | 00:45 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 20:30 | 01:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 21:30 | 02:15 | 4h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 23:20 | 03:05 | 3h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
| 23:50 | 03:35 | 3h45 | Pássaro Marron | CONVENCIONAL | R$ 117,85 |
A partir de R$ 117,85 com a Pássaro Marron, na busca de 19/11/2026. O preço muda com a data, o horário e a classe.
De 3h45 a 7h15, conforme o horário e a empresa.
Pássaro Marron.
Em 19/11/2026, o primeiro sai às 06:45 (Pássaro Marron) e o último às 23:50 (Pássaro Marron), num total de 24 saídas.
O embarque é em São Paulo - Rodoviária Tietê - SP, e o desembarque em São Sebastião - SP.